 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  Iscriviti alla newsletter
Un appuntamento digitale in cui troverete spunti sul mondo dell’illuminazione, anteprime di prodotto, notizie istituzionali, eventi e iniziative speciali. Tracce dal mondo della luce, al vostro servizio.


 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
              
            
             
              
            
             
              
           
             
            
            
             
             
             
             
            
             
             
             
            
             
           
              
              
              
               
              
            

 
              
               
              
            
          | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | max 18W | 110 | 75 | 10 | 12VDC, 24VDC | |
| - | max 36W | 160 | 75 | 10 | 12VDC, 24VDC | |
| - | max 48W | 160 | 75 | 10 | 12VDC, 24VDC | |
| - | max 60W / 72W | 210 | 75 | 10 | 12VDC, 24VDC | |
| - | max 90W | 210 | 75 | 10 | 24VDC | |
| - | max 120W | 210 | 75 | 10 | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | - | 2000 | - | 10 | 220-240V~ | |
| CN | - | 2000 | - | 10 | 220-240V~ | |
| AU | - | 2000 | - | 10 | 220-240V~ | |
| US | - | 2000 | - | 10 | 120V~ | |
| EU | - | 2000 | - | 10 | 220-240V~ | |
| KR | - | 2000 | - | 10 | 220-240V~ | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Splitter 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| Y Splitter 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| Modulo 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| Modulo 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mono 8 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 1 EDC 8 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 1 Mono 8 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| 1 EDC 8 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| 4 Mono 4 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 4 EDC 4 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 4 Mono 4 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| 4 EDC 4 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mono 4 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 4 Mono 4 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| 4 EDC 4 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 4 EDC 4 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| 1 RGB 1 Way 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono 8 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| Mono 8 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| EDC 8 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| EDC 8 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Mono 4 Ways 12V | - | - | - | 10 | 12VDC | 12VDC | 
| 4 Mono 4 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KINETIC EDC 8 Ways 24V | - | - | - | 10 | 24VDC | 24VDC | 
| KINETIC SWITCH | - | - | - | 10 | 24VDC | 
 
                  | DESC. | P (W) | Length (mm) | Width (mm) | MOQ | Input | Output | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AUDIO SPEAKER | 15W | - | - | 1 | 24VDC | |
| 2 AUDIO SPEAKER | 2x15W | - | - | 1 | 24VDC | 
