- Effetto di illuminazione ad alta luminosità
- Niente inquinamento, niente raggi UV.
- Dimensioni ridotte, migliore applicazione
- Diverse versioni di altezza a scelta
- Ingresso 350mA
 
                  Iscriviti alla newsletter
Un appuntamento digitale in cui troverete spunti sul mondo dell’illuminazione, anteprime di prodotto, notizie istituzionali, eventi e iniziative speciali. Tracce dal mondo della luce, al vostro servizio.

 
              
            
             
              
            
             
              
           Luce Calda
              
        Luce Calda
             
             
            
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
           
               
              
               
               
               
               
               
               
               
            
 
              
            
          | P (W) | N. Led | Length (mm) | c.t. (K) | MOQ | Input | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4W | 4 | 309 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 6.6W | 6 | 460 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 8.8W | 8 | 619 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 11W | 10 | 710 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 15.4W | 14 | 919 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 18.7W | 17 | 1110 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 20.9W | 19 | 1308 | Warm White | 10 | 350mA | 
| 26.4W | 24 | 1512 | Warm White | 10 | 350mA | 
